 |

Foundation partner
Michael Kunze - MK advisory foundation partner – has, thanks to his professional development, long term experience in business management, consulting and program integration. He possesses excellent market and customer relationships.
 |
 |
 |
 |
 |
| Michael Kunze, graduate engineer | |
| More than 10 years international consulting and practical experience. | |
| • | Planning, organisation and restructuring firms | |
| • | Management consultation for banks within the ranges management control, lending business, security handling and integration management (M&A) | |
| • | Business process optimisation for industry and financial services | |
| • | Planning and implementation of company-wide businesses intelligence and management information systems | |
|
|
 |
 |
| Ralv Ulatowski, Dipl.-Betriebswirt, Controller (CA) | |
| Über 15 Jahre Praxiserfahrung im nationalen und internationalen Umfeld als CFO und Managing Director. | |
| • | Branchenerfahrung: Finanzdienstleister, IT, Bau, Industrie und Verkehr | |
| • | Schwerpunkte: Strategie, Finanzen und Controlling | |
| • | Restrukturierung/Turn-Around Management und Geschäftsprozessoptimierung | |
| • | Interims CEO, CFO und CRO zur kurzfristigen Überbrückung von Führungsvakanzen in Sondersituationen | |
| • | Erstellung von Investment Memoranden im Corporate Sektor | |
| • | Leitung von Due Diligences für Private Equity Firmen | |
|
|
 |
 |
| Christian Fründ, Dipl.-Kfm. | |
| Geschäftsführender Gesellschafter der CURATOR Consult GmbH, Managementberatung. | |
| • | Zuvor leitende Führungskraft in der Industrie und bei verschiedenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. | |
| • | Erfolgreiche Nachfolgeregelungen mit Managementpositionen in mittelständischen Unternehmen. | |
| • | Finanzierungsprojekte für Unternehmen - auch unter Einbindung von Bürgschaftsbanken und öffentlichen Förderinstituten durchgeführt. | |
| • | Erfolgreiche Umsetzung von Restrukturierungsprogrammen verschiedener Größenordnungen. | |
| • | Durchführung geförderter Beratungsprogramme, u.a. bei der KfW als Berater gelistet. | |
|
|
 |
 |
| Thomas Deckert, Dipl.-Wirtschaftsinformatiker | |
| • | Management Berater bei MK advisory | |
| • | Parallel dazu geschäftsführender Gesellschafter der DECKERT CONSULTING GMBH, Management- und Prozessberatung | |
| • | Zuvor mehrjährige Tätigkeit als Unternehmensberater bei KPMG Consulting und der DaimlerChrysler Management Consulting | |
| • | Branchenerfahrung: u.a. Automobilhersteller, Energieversorger und Finanzdienstleister | |
| • | Schwerpunkte: Prozessmanagement, Kostenmanagement und Organisationsentwicklung | |
| • | Changemanagement und Umsetzungsberatung mit Nachfolgeregelungen | |
|
|
 |
 |
| Michael Schröder, Dipl.-Ing. | |
| 15 Jahre managementorientierte Berufs- und Branchenerfahrung in der Konsumgüter-, Automobilzuliefer- und chemischen Industrie. | |
| • | national und international ausgerichtete Kunden in Deutschland | |
| • | Interimsmanager mit leitender Verantwortlichkeit zu den Themen | |
| » | Performance Improvement und Organisationsentwicklung | |
| » | Restrukturierung mittelständischer Unternehmen | |
| » | Geschäftsprozess-Reorganisation | |
| » | Coaching von Führungskräften | |
| » | Nachfolgeberatung | |
|
|
 |